Records of Roberto De Agostini - italian master

football tipster Roberto De Agostini - italian master

Here is data of ALL football predictions of Roberto De Agostini - italian master

SHOW LAST 100 soccer tips of Roberto De Agostini - italian master


Hit RATE: 64 %
current ROI: 127.17 %
average odd: 2

Roberto De Agostini - italian master is football tipster from Italia tips with current profit of 25 units, covering followng leagues: Italia, France, European tournaments, World tournaments, European Leagues
I am following my favorite football leagues.
I like to analyze the teams, their tactics and strategies, the style of their coach, motivation, form of team, suspensions of important players. According with this I only take the bets I think have value.


Date Home Away Soccer Tip (type) Odd Result Verdict
22.04.2024 AC Milan Inter Under 2.5 (Over/Under) 2.03 1:2 lose
21.04.2024 Foggia Audace Cerignola Over 2.25 (Over/Under) 2.06 1:2 WIN
20.04.2024 Empoli Napoli Over 2.75 (Over/Under) 2.01 1:0 lose
19.04.2024 Kalsdorf SV Frauental Kalsdorf -0.75 (0:0.75) 1.79 4:0 WIN
18.04.2024 West Ham Bayer Leverkusen Under 2.75 (Over/Under) 2.04 1:1 WIN
17.04.2024 Bayern Munich Arsenal Over 2.75 (Over/Under) 1.85 1:0 lose
15.04.2024 Atalanta Verona Over 2.75 (Over/Under) 2 2:2 WIN
14.04.2024 Ross County Rangers Ross County +1.5 (1.5:0) 2.05 3:2 WIN
13.04.2024 Como Bari Under 2.25 (Over/Under) 1.93 2:1 lose
12.04.2024 Lazio Salernitana Over 2.75 (Over/Under) 1.96 4:1 WIN
11.04.2024 Benfica Marseille Over 2.75 (Over/Under) 2.03 2:1 Half-WIN
10.04.2024 PSG Barcelona Over 2.75 (Over/Under) 1.96 2:3 WIN
9.04.2024 Arsenal Bayern Munich Over 2.75 (Over/Under) 1.93 2:2 WIN
8.04.2024 Renate Mantova Under 2.25 (Over/Under) 1.82 2:0 Half-WIN
7.04.2024 Juventus Fiorentina 1 (1X2) 1.84 1:0 WIN
6.04.2024 Ternana Modena Under 2.25 (Over/Under) 2.02 0:0 WIN
5.04.2024 Salernitana Sassuolo Over 2.5 (Over/Under) 1.92 2:2 WIN
4.04.2024 Wuhan Three Towns Cangzhou Wuhan Three Towns -0.75 (0:0.75) 1.84 2:3 lose
3.04.2024 Fiorentina Atalanta Under 2.5 (Over/Under) 1.92 1:0 WIN
2.04.2024 Catania Padova X (1X2) 2.83 3:2 (ET 4:2) lose
1.04.2024 Venezia Reggiana Over 2.25 (Over/Under) 1.91 2:3 WIN
31.03.2024 Real Madrid Ath Bilbao Over 2.5 (Over/Under) 1.88 2:0 lose
30.03.2024 Monterosi Benevento Under 2.25 (Over/Under) 1.92 1:1 Half-WIN
29.03.2024 Arda Krumovgrad X (1X2) 3.01 1:1 WIN
28.03.2024 Padova Pergolettese Under 2.25 (Over/Under) 1.84 2:1 lose
27.03.2024 Varnsdorf Lisen Under 2.25 (Over/Under) 1.93 1:1 Half-WIN
26.03.2024 Thailand South Korea Over 2.75 (Over/Under) 1.88 0:3 Half-WIN
25.03.2024 Crotone Casertana Under 2.25 (Over/Under) 1.85 0:0 WIN
24.03.2024 Pergolettese Novara X (1X2) 2.9 1:1 WIN
23.03.2024 France Germany 1 (1X2) 1.84 0:2 lose
22.03.2024 Romania Northern Ireland 1 (1X2) 1.83 1:1 lose
21.03.2024 Venezuela Italy Over 2.5 (Over/Under) 1.9 2:1 WIN
20.03.2024 Hungary U20 Iceland U20 Over 2.75 (Over/Under) 1.9 2:0 lose
19.03.2024 Padova Catania 1 (1X2) 2.03 2:1 WIN
18.03.2024 Potenza Picerno X (1X2) 2.85 1:0 lose
17.03.2024 AS Roma Sassuolo Under 2.75 (Over/Under) 1.9 1:0 WIN
16.03.2024 Udinese Torino X (1X2) 2.96 0:2 lose
15.03.2024 Padova AlbinoLeffe Under 2.25 (Over/Under) 1.92 0:0 WIN
14.03.2024 Brighton AS Roma Over 2.75 (Over/Under) 1.89 1:0 lose
13.03.2024 Dortmund PSV 1 (1X2) 2.16 2:0 WIN
12.03.2024 Barcelona Napoli Over 2.75 (Over/Under) 1.89 3:1 WIN
11.03.2024 Sampdoria Ascoli 1 (1X2) 2.08 2:1 WIN
10.03.2024 Venezia Bari Over 2.25 (Over/Under) 1.92 3:1 WIN
9.03.2024 Sassuolo Frosinone Over 2.75 (Over/Under) 1.93 1:0 lose
8.03.2024 Napoli Torino X (1X2) 3.57 1:1 WIN
7.03.2024 Monterosi Sorrento X (1X2) 3.02 1:0 lose
6.03.2024 Monopoli Brindisi X (1X2) 3.35 2:2 WIN
5.03.2024 Alessandria Trento X (1X2) 2.68 0:1 lose
4.03.2024 Juve Stabia Casertana Juve Stabia - 0.75 (-0.75/+0.75) 1.86 1:0 Half-WIN
3.03.2024 Verona Sassuolo Over 2.5 (Over/Under) 1.86 1:0 lose
2.03.2024 Udinese Salernitana Under 2.5 (Over/Under) 1.98 1:1 WIN
1.03.2024 Cholet Dijon Under 2.25 (Over/Under) 1.87 2:1 lose
29.02.2024 Antwerp Oostende Antwerp - 1.75 (-1.75/+1.75) 1.95 3:0 WIN
28.02.2024 Venezia Cittadella Under 2.25 (Over/Under) 1.91 2:0 Half-WIN
27.02.2024 Ascoli Brescia Under 2.0 (Over/Under) 1.89 1:1 Draw
26.02.2024 AS Roma Torino 1 (1X2) 1.99 3:2 WIN
25.02.2024 Juventus Frosinone Over 2.75 (Over/Under) 1.89 3:2 WIN
24.02.2024 Werder Bremen Darmstadt Over 2.5 (Over/Under) 1.88 1:1 lose
23.02.2024 Giana Erminio Lumezzane Over 2.25 (Over/Under) 2.03 2:1 WIN
22.02.2024 Sporting CP Young Boys Sporting CP -1.5 (0:1.5) 1.99 1:1 lose
21.02.2024 Wiener Viktoria Mannsworth Over 3.75 (Over/Under) 1.76 6:1 WIN
20.02.2024 VfR Mannheim Weinheim Under 3.25 (Over/Under) 1.85 1:0 WIN
19.02.2024 Avellino Casertana Under 2.25 (Over/Under) 1.78 2:1 lose
18.02.2024 Audace Cerignola Monterosi Monterosi +1 (0:1) 1.9 1:2 WIN
17.02.2024 Verona Juventus Juventus -0.75 (0.75:0) 1.95 2:2 lose
16.02.2024 Ascoli Cremonese Ascoli +0.5 (0.5:0) 1.97 0:0 WIN
15.02.2024 Asane Bjarg Under 3.5 (Over/Under) 1.88 3:1 lose
14.02.2024 Taranto Giugliano Taranto -0.75 (0:0.75) 1.91 1:0 Half-WIN
13.02.2024 Novara Pro Sesto Under 1.75 (Over/Under) 2.04 1:0 WIN
12.02.2024 Juventus Udinese Juventus -1.25 (0:1.25) 2.07 0:1 lose
11.02.2024 Catania Casertana Under 2.25 (Over/Under) 1.82 0:0 WIN
10.02.2024 Padova Trento Under 2.25 (Over/Under) 1.96 1:1 Half-WIN
9.02.2024 Salernitana Empoli Over 2.25 (Over/Under) 1.93 1:3 WIN
8.02.2024 Asane Lysekloster Asane -2.25 (0:2.25) 1.96 2:0 half-lose
7.02.2024 Weinland Gamlitz Allerheiligen Allerheiligen -1 (1:0) 1.78 1:4 WIN
6.02.2024 Arda Rubin Kazan Over 2.75 (Over/Under) 1.82 2:1 Half-WIN
5.02.2024 AS Roma Cagliari Over 2.5 (Over/Under) 1.88 4:0 WIN
4.02.2024 Napoli Verona Over 2.5 (Over/Under) 1.9 2:1 WIN
3.02.2024 Frosinone AC Milan Over 2.75 (Over/Under) 1.9 2:3 WIN
2.02.2024 Juve Stabia Audace Cerignola Juve Stabia -0.75 (0:0.75) 2.02 4:0 WIN
1.02.2024 Zalgiris Dainava Alytus Over 2.75 (Over/Under) 1.82 6:0 WIN
31.01.2024 Flora Jelgava Flora -1 (0:1) 1.86 1:3 lose
30.01.2024 Midtjylland Fredericia Midtjylland -2 (0:2) 1.85 7:0 WIN
29.01.2024 Avellino Sorrento Avellino -1 (0:1) 1.85 0:1 lose
28.01.2024 Fiorentina Inter Inter -0.5 (0.5:0) 1.84 0:1 WIN
27.01.2024 Juventus Empoli Juventus -1.5 (0:1.5) 1.95 1:1 lose
26.01.2024 Cagliari Torino Goal/Goal (GG/NG) 2.07 1:2 WIN
25.01.2024 Skeid HamKam Over 3.5 (Over/Under) 1.92 2:5 WIN
24.01.2024 Kriens Wettswil-Bonstetten Kriens -1 (0:1) 1.85 0:0 lose
23.01.2024 Arnstadt An der Fahner Hohe Over 3.5 (Over/Under) 1.95 1:5 WIN
22.01.2024 Napoli Inter Goal/Goal (GG/NG) 1.88 0:1 lose
21.01.2024 Lecce Juventus Juventus -0.75 (0.75:0) 1.82 0:3 WIN
20.01.2024 Ternana Cittadella Under 2.25 (Over/Under) 1.82 3:1 lose
19.01.2024 Inter Lazio Inter -0.75 (0:0.75) 1.87 3:0 WIN
18.01.2024 Sligo Rovers Derry City Over 2.75 (Over/Under) 1.78 postp. postp.
17.01.2024 Koper Hajduk Split Hajduk Split -1.75 (1.75:0) 1.9 1:1 lose
16.01.2024 Juventus Sassuolo Juventus -1.25 (0:1.25) 1.85 3:0 WIN
15.01.2024 Algeria Angola Algeria -1 (0:1) 1.96 1:1 lose
14.01.2024 Lazio Lecce Lazio -0.75 (0:0.75) 1.93 1:0 Half-WIN
13.01.2024 Napoli Salernitana Salernitana +1.5 (0:1.5) 1.88 2:1 WIN
12.01.2024 Giugliano Foggia Under 2.25 (Over/Under) 1.83 4:1 lose
11.01.2024 Juventus Frosinone Over 2.75 (Over/Under) 1.95 4:0 WIN
10.01.2024 Fiorentina U19 AC Milan U19 Over 2.75 (Over/Under) 1.85 4:2 WIN
9.01.2024 Fiorentina Bologna Goal/Goal (GG/NG) 2.05 0:0 (pen. 5:4) lose
8.01.2024 Padova Mantova Goal/Goal (GG/NG) 1.99 0:5 lose
7.01.2024 AS Roma Atalanta Under 2.5 (Over/Under) 1.72 1:1 WIN
6.01.2024 Sassuolo Fiorentina Over 2.75 (Over/Under) 2.01 1:0 lose
5.01.2024 Karlsruher SC Ulm Over 2.75 (Over/Under) 1.79 4:0 WIN
4.01.2024 Juventus Salernitana Juventus -1.75 (0:1.75) 1.83 6:1 WIN
3.01.2024 AS Roma Cremonese Over 2.5 (Over/Under) 1.9 2:1 WIN
2.01.2024 AC Milan Cagliari AC Milan -1 (0:1) 1.93 4:1 WIN
1.01.2024 Northampton Cheltenham Over 2.5 (Over/Under) 2.16 1:0 lose
31.12.2023 Caernarfon Colwyn Bay Caernarfon -0.75 (0:0.75) 1.98 2:1 Half-WIN
30.12.2023 Juventus AS Roma 1 (1X2) 2.15 1:0 WIN
29.12.2023 Napoli Monza Under 2.5 (Over/Under) 1.95 0:0 WIN
28.12.2023 Lebanon Jordan Under 2.25 (Over/Under) 1.91 2:1 lose
27.12.2023 Harbour View Tivoli Over 2.5 (Over/Under) 1.92 0:3 WIN
26.12.2023 Cosenza Como Under 2.25 (Over/Under) 1.81 1:2 lose
25.12.2023 Al Najma Al Qadisiya Al Qadisiya -0.5 (0.5:0) 1.92 0:3 WIN
24.12.2023 Al Wehda Al Riyadh Al Wehda -0.75 (0:0.75) 1.81 3:1 WIN
23.12.2023 Foggia Monterosi Under 2.25 (Over/Under) 1.88 2:1 lose
22.12.2023 Salernitana AC Milan Over 2.75 (Over/Under) 1.91 2:2 WIN
21.12.2023 Lahti JaPS Under 3.5 (Over/Under) 1.86 1:1 WIN
20.12.2023 Inter Bologna Goal/Goal (GG/NG) 2.04 0:0 (ET 1:2) lose
19.12.2023 Everton U21 Jong Feyenoord Under 3.25 (Over/Under) 1.78 0:0 WIN
18.12.2023 Casertana Giugliano Under 2.25 (Over/Under) 1.92 3:1 lose
17.12.2023 Fiorentina Verona Under 2.5 (Over/Under) 2 1:0 WIN
16.12.2023 Napoli Cagliari Napoli -1.5 (0:1.5) 1.95 2:1 lose
15.12.2023 Spezia Bari Under 2.25 (Over/Under) 1.81 1:0 WIN
14.12.2023 Rakow Atalanta Over 2.5 (Over/Under) 1.91 0:4 WIN
13.12.2023 Hafnarfjordur Valur Under 3.25 (Over/Under) 2 postp.
12.12.2023 FC Copenhagen Galatasaray Over 2.75 (Over/Under) 1.82 1:0 lose
11.12.2023 Virtus Francavilla Audace Cerignola X (1X2) 2.98 3:3 WIN
10.12.2023 Como Modena Under 2.25 (Over/Under) 1.81 2:1 lose
9.12.2023 Triestina Giana Erminio Triestina -1 (0:1) 1.83 2:1 Draw
8.12.2023 Thun Sion Over 2.75 (Over/Under) 1.85 1:1 lose
7.12.2023 Honduras U20 Guatemala U20 Under 2.25 (Over/Under) 1.84 2:1 lose
6.12.2023 Empoli U19 AC Milan U19 Over 2.75 (Over/Under) 1.96 0:4 WIN
5.12.2023 Lazio Genoa Lazio -0.75 (0:0.75) 1.99 1:0 Half-WIN
4.12.2023 Monopoli Giugliano Under 2.25 (Over/Under) 1.84 1:3 lose
3.12.2023 Napoli Inter Over 2.75 (Over/Under) 2.01 0:3 Half-WIN
2.12.2023 AC Milan Frosinone Over 2.75 (Over/Under) 1.95 3:1 WIN
1.12.2023 Palermo Catanzaro Palermo -0.75 (0:0.75) 2.06 1:2 lose
30.11.2023 Padova Lumezzane Padova -1 (0:1) 1.85 2:0 WIN
29.11.2023 Catania Crotone Under 2.25 (Over/Under) 2 3:3 (pen. 6:5) lose
28.11.2023 Pescara Latina Pescara -0.5 (0:0.5) 1.95 2:0 WIN
27.11.2023 Nasr Taadeen Petrojet Petrojet -1 (1:0) 1.91 1:2 Draw
26.11.2023 Juventus Inter Under 2.25 (Over/Under) 1.98 1:1 Half-WIN
25.11.2023 Triestina Arzignano Triestina -1 (0:1) 2.01 4:1 WIN
24.11.2023 Hamburger SV Braunschweig Braunschweig +1.5 (0:1.5) 2 2:1 WIN
23.11.2023 United Nordic Orgryte Over 2.75 (Over/Under) 1.86 0:1 lose
22.11.2023 CF Talavera Badalona Futur Over 1.75 (Over/Under) 1.84 1:2 WIN
21.11.2023 Hong Kong Turkmenistan Under 2.25 (Over/Under) 1.91 2:2 lose
20.11.2023 Gambia Ivory Coast Ivory Coast -1 (1:0) 2.02 0:2 WIN
19.11.2023 Monterosi Virtus Francavilla Goal/Goal (GG/NG) 1.87 1:0 lose
18.11.2023 Germany Turkey Over 3.25 (Over/Under) 1.97 2:3 WIN
17.11.2023 Turkey U21 Slovenia U21 Turkey U21 -1.5 (0:1.5) 1.84 1:1 lose
16.11.2023 Bolivia Peru Under 2.25 (Over/Under) 1.85 2:0 Half-WIN
15.11.2023 Belgium Serbia Over 2.5 (Over/Under) 1.91 1:0 lose
14.11.2023 Horsham FC Barnsley Barnsley -1.75 (1.75:0) 1.96 0:3 WIN
13.11.2023 Benevento Giugliano Benevento -0.75 (0:0.75) 1.85 2:2 lose
12.11.2023 Inter Frosinone Inter -2 (0:2) 1.91 2:0 Draw
11.11.2023 Real Madrid Valencia Over 2.75 (Over/Under) 1.93 5:1 WIN
10.11.2023 Sassuolo Salernitana Over 2.75 (Over/Under) 1.82 2:2 WIN
9.11.2023 Rimini Perugia Under 2.25 (Over/Under) 1.95 1:0 WIN
8.11.2023 Turris Juve Stabia Goal/Goal (GG/NG) 1.86 3:3 (ET 3:5) WIN
7.11.2023 L.R. Vicenza Pro Patria Under 2.25 (Over/Under) 1.95 2:2 (ET 3:2) lose
6.11.2023 Torino Sassuolo Goal/Goal (GG/NG) 1.81 2:1 WIN
5.11.2023 Atalanta U23 Fiorenzuola Under 2.25 (Over/Under) 1.88 1:0 WIN
4.11.2023 Salernitana Napoli Napoli -1 (1:0) 1.75 0:2 WIN
3.11.2023 Dijon Versailles Under 2.25 (Over/Under) 1.95 2:1 lose
2.11.2023 Sassuolo Spezia Under 2.75 (Over/Under) 1.98 0:0 (pen. 5:4) WIN
1.11.2023 Genoa Reggiana Over 2.5 (Over/Under) 1.84 1:1 (ET 2:1) lose
31.10.2023 Salernitana Sampdoria Salernitana -0.75 (0:0.75) 1.99 4:0 WIN
30.10.2023 Benevento Potenza Under 2.25 (Over/Under) 1.87 1:0 WIN
29.10.2023 Inter AS Roma Under 2.5 (Over/Under) 1.88 1:0 WIN
28.10.2023 Juventus Verona Juventus -1.25 (0:1.25) 1.85 1:0 half-lose
27.10.2023 Genoa Salernitana Genoa -0.75 (0:0.75) 2 1:0 Half-WIN
26.10.2023 Potenza Sorrento Potenza -0.75 (0:0.75) 1.97 3:0 WIN
25.10.2023 Latina Virtus Francavilla Goal/Goal (GG/NG) 1.86 1:0 lose
24.10.2023 Mantova Pro Vercelli Mantova -0.5 (0:0.5) 1.97 1:0 WIN
23.10.2023 Fiorentina Empoli Over 2.75 (Over/Under) 1.9 0:2 lose
22.10.2023 AC Milan Juventus Under 2.25 (Over/Under) 1.99 0:1 WIN
21.10.2023 Sassuolo Lazio Over 2.75 (Over/Under) 1.9 0:2 lose
20.10.2023 Virtus Verona Fiorenzuola Virtus Verona -0.75 (0:0.75) 1.89 1:0 Half-WIN
19.10.2023 Poli Iasi Sepsi Sf. Gheorghe Under 2.25 (Over/Under) 1.88 1:0 WIN
18.10.2023 Tabasalu Paide Tabasalu +2.75 (2.75:0) 2.01 1:1 (ET 1:3) WIN
17.10.2023 Laos Nepal Over 1.75 (Over/Under) 1.77 0:1 lose
16.10.2023 Nigeria Mozambique Nigeria -1 (0:1) 1.86 3:2 Draw
15.10.2023 Virtus Francavilla Sorrento Under 2.25 (Over/Under) 1.94 1:5 lose
14.10.2023 Pro Sesto Padova Padova -0.75 (0.75:0) 1.91 1:1 lose
13.10.2023 Fiorenzuola Legnago Salus X (1X2) 2.79 0:4 lose
12.10.2023 Altach Dornbirn Altach -1 (0:1) 1.91 2:1 Draw
11.10.2023 Como U19 Reggiana U19 Over 3.5 (Over/Under) 1.87 1:2 lose
10.10.2023 Brindisi Juve Stabia Under 2.25 (Over/Under) 1.92 1:1 Half-WIN
9.10.2023 Pro Vercelli L.R. Vicenza Under 2.25 (Over/Under) 1.85 1:0 WIN
8.10.2023 Napoli Fiorentina Over 2.75 (Over/Under) 1.9 1:3 WIN
7.10.2023 Juventus Torino 1 (1X2) 2 2:0 WIN
6.10.2023 Kaiserslautern Hannover Over 2.75 (Over/Under) 1.93 3:1 WIN
5.10.2023 Spal Sestri Levante Under 2.25 (Over/Under) 1.79 2:0 Half-WIN
4.10.2023 Latina Casertana Latina -0.75 (0:0.75) 1.93 1:0 Half-WIN
3.10.2023 Legnago Salus Padova Over 2.25 (Over/Under) 1.94 2:4 WIN
2.10.2023 Fiorentina Cagliari Under 2.5 (Over/Under) 2.07 3:0 lose
1.10.2023 Sampdoria Catanzaro Under 2.25 (Over/Under) 2.1 1:2 lose
30.09.2023 Salernitana Inter Over 2.75 (Over/Under) 1.95 0:4 WIN
29.09.2023 Virtus Verona Novara Under 2.25 (Over/Under) 1.79 1:1 Half-WIN
28.09.2023 CSKA Sofia Lok. Sofia CSKA Sofia -1.75 (0:1.75) 2 2:0 Half-WIN
27.09.2023 Cagliari AC Milan AC Milan -0.75 (0.75:0) 1.96 1:3 WIN
26.09.2023 Reggiana Pisa Under 2.25 (Over/Under) 1.9 0:0 WIN
25.09.2023 Audace Cerignola Juve Stabia Juve Stabia +0.75 (0:0.75) 1.84 0:0 WIN
24.09.2023 Bologna Napoli Over 2.75 (Over/Under) 2.07 0:0 lose
23.09.2023 Lazio Monza Monza +0.75 (0:0.75) 1.81 1:1 WIN
22.09.2023 Palermo Cosenza Palermo -0.75 (0:0.75) 1.86 0:1 lose
21.09.2023 Foggia Virtus Francavilla Under 2.25 (Over/Under) 1.86 0:0 WIN
20.09.2023 Virtus Verona L.R. Vicenza Under 2.25 (Over/Under) 1.91 1:1 Half-WIN
19.09.2023 Manchester City Crvena zvezda Manchester City -3 (0:3) 1.86 3:1 lose
18.09.2023 Audace Cerignola Brindisi Audace Cerignola -1 (0:1) 1.86 3:1 WIN
17.09.2023 AS Roma Empoli AS Roma -1.25 (0:1.25) 1.99 7:0 WIN
16.09.2023 Inter AC Milan Over 2.5 (Over/Under) 1.92 5:1 WIN
15.09.2023 West Ham U21 Celtic U23 Under 3.25 (Over/Under) 1.79 5:0 lose
14.09.2023 Duque de Caxias Portuguesa RJ Portuguesa RJ -0.75 (0.75:0) 1.77 1:2 Half-WIN
13.09.2023 Alessandria U19 Renate U19 Over 2.75 (Over/Under) 1.78 2:1 Half-WIN
12.09.2023 Serbia U19 France U19 Over 2.75 (Over/Under) 1.85 0:1 lose
11.09.2023 Foggia Giugliano Under 2.25 (Over/Under) 1.96 1:0 WIN
10.09.2023 Crotone Turris Crotone -0.75 (0:0.75) 1.82 2:3 lose
9.09.2023 Osijek Puskas Academy Under 2.5 (Over/Under) 1.91 1:1 WIN
8.09.2023 Ulm Schalke Schalke -1 (1:0) 1.88 2:4 WIN
7.09.2023 Alcorcon Rayo Vallecano Over 2.75 (Over/Under) 1.97 2:2 WIN
6.09.2023 Malta Gibraltar Under 2.25 (Over/Under) 2.05 1:0 WIN
5.09.2023 Northampton Oxford Utd Under 2.25 (Over/Under) 1.99 1:3 lose
3.09.2023 Cittadella Venezia Under 2.25 (Over/Under) 1.82 0:0 WIN
2.09.2023 Atalanta Monza Over 2.75 (Over/Under) 1.95 3:0 Half-WIN
1.09.2023 Catania Crotone Under 2.25 (Over/Under) 1.95 0:1 WIN
31.08.2023 Aberdeen Hacken Over 2.75 (Over/Under) 1.91 1:3 WIN
30.08.2023 Catanzaro Spezia Over 2.25 (Over/Under) 1.91 3:0 WIN
29.08.2023 Cosenza Modena Under 2.25 (Over/Under) 1.86 1:2 lose
28.08.2023 Cagliari Inter Under 2.75 (Over/Under) 1.92 0:2 WIN
27.08.2023 Juventus Bologna Juventus -1 (0:1) 1.83 1:1 lose
26.08.2023 Cremonese Bari Under 2.25 (Over/Under) 1.92 0:1 WIN
25.08.2023 Sampdoria Pisa Under 2.25 (Over/Under) 2 0:2 Half-WIN
24.08.2023 Gimnastica Segoviana Zamora Under 2.25 (Over/Under) 1.78 0:2 Half-WIN
23.08.2023 Portugalete Ath Bilbao B Under 2.25 (Over/Under) 1.96 2:0 Half-WIN
22.08.2023 Lecce U19 AS Roma U19 Over 2.75 (Over/Under) 1.81 0:1 lose
21.08.2023 Torino Cagliari Cagliari +0.75 (0:0.75) 2 0:0 WIN
20.08.2023 Sassuolo Atalanta Over 2.75 (Over/Under) 1.83 0:2 lose
19.08.2023 Empoli Verona Under 2.25 (Over/Under) 1.96 0:1 WIN
18.08.2023 Caernarfon Newtown Over 2.75 (Over/Under) 1.91 2:1 Half-WIN
17.08.2023 Hearts Rosenborg Over 2.5 (Over/Under) 1.93 3:1 WIN
16.08.2023 FC Cartagena SAD B Hercules Under 2.25 (Over/Under) 1.88 0:1 WIN
15.08.2023 Lugo Celta Vigo B Under 2.25 (Over/Under) 2.01 1:0 WIN
14.08.2023 Sampdoria Sudtirol Under 2.25 (Over/Under) 1.86 1:1 (pen. 8:7) Half-WIN
13.08.2023 Monza Reggiana Over 2.75 (Over/Under) 1.83 1:2 Half-WIN
12.08.2023 Cagliari Palermo Cagliari -0.75 (0:0.75) 1.91 0:0 (ET 2:1) lose
11.08.2023 Frosinone Pisa Under 2.25 (Over/Under) 2.04 1:0 WIN
10.08.2023 Tau Lucchese Lucchese -1 (1:0) 1.82 2:4 WIN
9.08.2023 Salzburg Inter Over 2.75 (Over/Under) 1.85 3:4 WIN
8.08.2023 FC Copenhagen Sparta Prague Over 2.5 (Over/Under) 1.87 0:0 lose
7.08.2023 Liverpool Darmstadt Liverpool -1.75 (0:1.75) 1.85 3:1 Half-WIN
6.08.2023 Reggiana Pescara Under 2.5 (Over/Under) 1.95 6:2 lose
5.08.2023 Strasbourg Werder Bremen Over 2.75 (Over/Under) 1.86 3:3 WIN
4.08.2023 St. Polten Lafnitz Over 2.75 (Over/Under) 1.82 2:0 lose
3.08.2023 Aston Villa Lazio Over 2.75 (Over/Under) 1.79 3:0 Half-WIN
2.08.2023 Gijon Industrial Marino de Luanco Over 2.75 (Over/Under) 1.96 0:1 lose
1.08.2023 Mainz St. Gallen Over 3.5 (Over/Under) 1.91 4:1 WIN
31.07.2023 Al Ahli Doha Al Sharjah Over 2.75 (Over/Under) 1.9 0:3 Half-WIN
30.07.2023 Alessandria Sampdoria Sampdoria -1.5 (1.5:0) 1.98 0:1 lose
29.07.2023 Gijon Burgos CF Under 2.25 (Over/Under) 1.9 1:1 Half-WIN
28.07.2023 Betis Burnley Under 2.25 (Over/Under) 1.97 1:1 Half-WIN
27.07.2023 Pisa Fiorenzuola Pisa -0.75 (0:0.75) 1.78 4:0 WIN
26.07.2023 Brentford Brighton Over 2.75 (Over/Under) 1.84 0:2 lose
25.07.2023 Bolton Everton Under 2.75 (Over/Under) 2.01 0:0 WIN
24.07.2023 Al Wasl Apollon Over 2.75 (Over/Under) 1.8 1:1 lose
23.07.2023 FSV Frankfurt Jena Over 2.75 (Over/Under) 1.88 1:2 Half-WIN
22.07.2023 Schalke Twente Over 2.75 (Over/Under) 1.81 2:2 WIN
21.07.2023 Hibernian Groningen Over 2.75 (Over/Under) 1.8 2:1 Half-WIN
20.07.2023 Benfica Al-Nassr Benfica -1.5 (0:1.5) 1.86 4:1 WIN
19.07.2023 Betis Monaco Over 2.75 (Over/Under) 1.83 1:3 WIN
18.07.2023 Genoa Tirol Genoa -1 (0:1) 1.84 CAN.postp. postp.
17.07.2023 Vlasim Prepere Under 3.25 (Over/Under) 1.98 3:0 Half-WIN
16.07.2023 Dordrecht Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk -1 (1:0) 1.88 5:0 lose
15.07.2023 RWDM Hertha Berlin Under 3.25 (Over/Under) 1.97 1:2 Half-WIN
14.07.2023 Yverdon Annecy Over 2.75 (Over/Under) 1.93 1:4 WIN
13.07.2023 Bournemouth Hibernian Bournemouth -1.25 (0:1.25) 1.89 4:0 WIN
12.07.2023 Luzern Schaffhausen Luzern -1.5 (0:1.5) 1.88 3:0 WIN
11.07.2023 Cove Rangers Peterhead Cove Rangers -1.25 (0:1.25) 1.86 1:1 lose
10.07.2023 Boreham Wood West Ham West Ham -2 (2:0) 1.95 1:4 WIN
9.07.2023 Vaajakoski KuPS Akatemia Over 2.75 (Over/Under) 1.82 1:1 lose
8.07.2023 Cambuur Jeddeloh Cambuur -1.75 (0:1.75) 1.84 3:0 WIN
7.07.2023 Paide Flora Over 2.5 (Over/Under) 1.81 0:0 lose
6.07.2023 TPS KPV Kokkola Over 2.75 (Over/Under) 1.98 4:1 WIN
5.07.2023 Weindorf St. Anna Sturm Graz (Am) Under 3.5 (Over/Under) 2.02 4:4 lose
4.07.2023 Petrolul Panathinaikos Panathinaikos -1 (1:0) 1.88 0:2 WIN
3.07.2023 Southall FC Bracknell Bracknell -0.75 (0.75:0) 1.92 1:1 lose
2.07.2023 Halmstad Goteborg Under 2.25 (Over/Under) 2 0:0 WIN
1.07.2023 Zeljeznicar Tuzla City Under 2.5 (Over/Under) 1.91 1:1 WIN
30.06.2023 Montrose Forfar Athletic Over 2.75 (Over/Under) 1.87 1:3 WIN
29.06.2023 Pogon Szczecin Farul Constanta Over 2.75 (Over/Under) 1.96 2:1 Half-WIN
28.06.2023 SC Weiche-08 Aarhus Aarhus -1.75 (1.75:0) 1.84 1:1 lose
27.06.2023 Montrose Raith Over 2.75 (Over/Under) 1.91 1:3 WIN
26.06.2023 Negeri Sembilan Penang Under 2.75 (Over/Under) 2.01 1:1 WIN
25.06.2023 United PDX Ballard Ballard -1.75 (1.75:0) 1.89 1:1 lose
23.06.2023 Mlada Boleslav Taborsko Mlada Boleslav -1.5 (0:1.5) 1.89 3:2 lose
22.06.2023 Petrolul Shkendija Over 2.75 (Over/Under) 1.8 2:3 WIN
