![]() Roberto De Agostini | ![]() Mark Adams | ![]() Kostas Gianakis | ![]() Jean-Jacques Vioget | ![]() Pedro Dias |
| Date | Tipster | Home | Away | Tip (type) | Odd | Result | Verdict |
| 22.2.2012 | Roberto De Agostini | Sochaux | Lille | Lille - 0.75 (0.75:0) | 1.93 | 0:1 | Half-WIN |
| 22.2.2012 | Kostas Gianakis | OFI Crete | Panserraikos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.91 | 3:0 | lose |
| 22.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | St Etienne | Lorient | 1 (1X2) | 1.9 | 4:2 | WIN |
| 22.2.2012 | Pedro Dias | Manchester City | FC Porto | Over 2.5 (Over/Under) | 1.83 | 4:0 | WIN |
| 21.2.2012 | Roberto De Agostini | Ross County | Morton | Ross County - 0.75 (0:0.75) | 1.85 | - | postp. |
| 21.2.2012 | Mark Adams | Barrow | Luton | 2 (1X2) | 2.01 | 1:0 | lose |
| 21.2.2012 | Kostas Gianakis | Swindon | Shrewsbury | 1 (1X2) | 1.85 | 2:1 | WIN |
| 21.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Tours | Le Havre | Under 2.25 (Over/Under) | 1.86 | 0:0 | WIN |
| 21.2.2012 | Pedro Dias | CSKA Moscow | Real Madrid | Real Madrid - 1.25 (1.25:0) | 1.99 | 1:1 | lose |
| 20.2.2012 | Roberto De Agostini | Biel | Bellinzona | 2 (1X2) | 1.93 | - | postp. |
| 20.2.2012 | Mark Adams | Veendam | Volendam | Over 2.75 (Over/Under) | 1.85 | - | postp. |
| 20.2.2012 | Kostas Gianakis | Korona Kielce | Jagiellonia | Under 2.25 (Over/Under) | 1.87 | 2:0 | Half-WIN |
| 20.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Nantes | Metz | 1 (1X2) | 1.99 | 0:0 | lose |
| 20.2.2012 | Pedro Dias | Guimaraes | Benfica | Benfica - 1 (1:0) | 2.02 | 1:0 | lose |
| 19.2.2012 | Roberto De Agostini | Vitesse | Twente | 2 (1X2) | 1.91 | 1:4 | WIN |
| 19.2.2012 | Mark Adams | Hibernian | Celtic | Celtic - 1.25 (1.25:0) | 1.89 | 0:5 | WIN |
| 19.2.2012 | Kostas Gianakis | Olympiakos Piraeus | Panionios | Olympiakos Piraeus - 2 (0:2) | 2.05 | 2:0 | Draw |
| 19.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Paris SG | Montpellier | 1 (1X2) | 1.85 | 2:2 | lose |
| 19.2.2012 | Pedro Dias | Barcelona | Valencia | Barcelona - 1.75 (0:1.75) | 2.01 | 5:1 | WIN |
| 18.2.2012 | Roberto De Agostini | Rangers | Kilmarnock | Rangers - 1.5 (0:1.5) | 2.03 | 0:1 | lose |
| 18.2.2012 | Mark Adams | Neath Athletic | Prestatyn | Neath Athletic - 1.25 (0:1.25) | 1.96 | 1:0 | half-lose |
| 18.2.2012 | Kostas Gianakis | Ergotelis | Panathinaikos | 2 (1X2) | 1.83 | 0:2 | WIN |
| 18.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Fenerbahce | Sivasspor | Fenerbahce - 1 (0:1) | 2.05 | 4:2 | WIN |
| 18.2.2012 | Pedro Dias | Lorient | Lille | 2 (1X2) | 2.33 | 0:1 | WIN |
| 17.2.2012 | Roberto De Agostini | Tours | Clermont | X (1X2) | 3.01 | 2:1 | lose |
| 17.2.2012 | Mark Adams | Heerenveen | Breda | Under 3.25 (Over/Under) | 2.05 | 1:0 | WIN |
| 17.2.2012 | Kostas Gianakis | Mersin | Galatasaray | Galatasaray - 0.75 (0.75:0) | 1.98 | 1:3 | WIN |
| 17.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Guingamp | Boulogne | Under 2.25 (Over/Under) | 1.86 | 1:1 | Half-WIN |
| 17.2.2012 | Pedro Dias | Almere City | Sittard | 1 (1X2) | 1.87 | 1:4 | lose |
| 16.2.2012 | Roberto De Agostini | Udinese | PAOK | Udinese - 0.75 (0:0.75) | 2.04 | 0:0 | lose |
| 16.2.2012 | Mark Adams | Ajax | Manchester United | Manchester United - 0.75 (0.75:0) | 2 | 0:2 | WIN |
| 16.2.2012 | Kostas Gianakis | Al Khor | Al-Kharitiyath | 1 (1X2) | 1.87 | 1:2 | lose |
| 16.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Trabzonspor | PSV | Under 2.5 (Over/Under) | 1.84 | 1:2 | lose |
| 16.2.2012 | Pedro Dias | Stoke City | Valencia | Valencia 0 (0:0) | 1.85 | 0:1 | WIN |
| 15.2.2012 | Roberto De Agostini | Parma | Juventus | Juventus - 0.75 (0.75:0) | 2.06 | 0:0 | lose |
| 15.2.2012 | Mark Adams | Ayr | Falkirk | Over 2.5 (Over/Under) | 1.95 | 2:1 | WIN |
| 15.2.2012 | Kostas Gianakis | Levadiakos | Panaitolikos | Levadiakos - 0.25 (0:0.25) | 2.13 | 2:0 | WIN |
| 15.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Dijon | Paris SG | Paris SG - 0.75 (0.75:0) | 1.96 | 0:1 | Half-WIN |
| 15.2.2012 | Pedro Dias | AC Milan | Arsenal | 1 (1X2) | 2.08 | 4:0 | WIN |
| 14.2.2012 | Roberto De Agostini | TNS | Airbus | TNS - 1.5 (0:1.5) | 1.99 | 2:1 | lose |
| 14.2.2012 | Mark Adams | Watford | Leicester | 2 (1X2) | 2.38 | 3:2 | lose |
| 14.2.2012 | Kostas Gianakis | Rubin Kazan | Olympiakos Piraeus | Under 2.25 (Over/Under) | 1.81 | 0:1 | WIN |
| 14.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Lyon | APOEL | Lyon - 1 (0:1) | 1.9 | 1:0 | Draw |
| 14.2.2012 | Pedro Dias | Braga | Besiktas | Under 2.5 (Over/Under) | 1.88 | 0:2 | WIN |
| 13.2.2012 | Roberto De Agostini | Napoli | Chievo | Napoli - 1 (0:1) | 1.96 | 2:0 | WIN |
| 13.2.2012 | Mark Adams | Maccabi Haifa | Maccabi Petach Tikva | 1 (1X2) | 1.79 | 4:1 | WIN |
| 13.2.2012 | Kostas Gianakis | Dusseldorf | Eintracht Frankfurt | Under 2.5 (Over/Under) | 1.86 | 1:1 | WIN |
| 13.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Monaco | Bastia | Under 2.25 (Over/Under) | 1.91 | 0:1 | WIN |
| 13.2.2012 | Pedro Dias | Real Sociedad | Sevilla | Real Sociedad 0 (0:0) | 1.92 | 2:0 | WIN |
| 12.2.2012 | Roberto De Agostini | Zwolle | G.A. Eagles | Zwolle - 1.25 (0:1.25) | 1.96 | 0:0 | lose |
| 12.2.2012 | Mark Adams | Aston Villa | Manchester City | Manchester City - 0.75 (0.75:0) | 1.91 | 0:1 | Half-WIN |
| 12.2.2012 | Kostas Gianakis | Panathinaikos | Skoda Xanthi | Panathinaikos - 1 (0:1) | 2.05 | 3:0 | WIN |
| 12.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Nice | Paris SG | 2 (1X2) | 1.94 | 0:0 | lose |
| 12.2.2012 | Pedro Dias | Ferreira | Feirense | 1 (1X2) | 2.04 | 3:1 | WIN |
| 11.2.2012 | Roberto De Agostini | Sunderland | Arsenal | 2 (1X2) | 2.11 | 1:2 | WIN |
| 11.2.2012 | Mark Adams | Celtic | Inverness | Celtic - 1.75 (0:1.75) | 2.03 | 1:0 | lose |
| 11.2.2012 | Kostas Gianakis | Galatasaray | Kayserispor | Galatasaray - 1 (0:1) | 1.87 | 1:0 | Draw |
| 11.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Alloa | Berwick | Alloa - 1.25 (0:1.25) | 2.02 | 0:1 | lose |
| 11.2.2012 | Pedro Dias | Dunfermline | Rangers | Rangers - 1.5 (1.5:0) | 1.95 | 1:4 | WIN |
| 10.2.2012 | Roberto De Agostini | Twente | Heracles | Twente - 1.5 (0:1.5) | 1.89 | 2:3 | lose |
| 10.2.2012 | Mark Adams | Prestatyn | TNS | TNS - 0.75 (0.75:0) | 1.87 | 0:4 | WIN |
| 10.2.2012 | Kostas Gianakis | Olympiakos Piraeus | AEK | Olympiakos Piraeus - 1.5 (0:1.5) | 2.07 | 2:0 | WIN |
| 10.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Vannes | Epinal | Under 2.5 (Over/Under) | 1.87 | 1:0 | WIN |
| 10.2.2012 | Pedro Dias | Braga | Setubal | Braga - 1.75 (0:1.75) | 1.94 | 3:0 | WIN |
| 9.2.2012 | Roberto De Agostini | Sivasspor | Besiktas | Over 2.5 (Over/Under) | 1.98 | 1:1 | lose |
| 9.2.2012 | Mark Adams | Buyuksehir B. | Kardemir Karabuk | Over 2.75 (Over/Under) | 2.00 | 2:2 | WIN |
| 9.2.2012 | Kostas Gianakis | Siena | Napoli | 2 (1X2) | 2.22 | 2:1 | lose |
| 9.2.2012 | Pedro Dias | Freamunde | Moreirense | Under 2.25 (Over/Under) | 1.97 | 1:1 | Half-WIN |
| 8.2.2012 | Roberto De Agostini | Lyon | Bordeaux | 1 (1X2) | 1.88 | 1:1 (3:1 ET) | lose |
| 8.2.2012 | Mark Adams | Middlesbrough | Sunderland | Under 2.25 (Over/Under) | 1.95 | 1:1 (1:2 ET) | Half-WIN |
| 8.2.2012 | Kostas Gianakis | Latina | Pisa | X (1X2) | 2.86 | 0:3 | lose |
| 8.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Valenciennes | Lille | Under 2.25 (Over/Under) | 1.99 | 2:1 | lose |
| 8.2.2012 | Pedro Dias | Barcelona | Valencia | Barcelona - 1.75 (0:1.75) | 2.02 | 2:0 | Half-WIN |
| 7.2.2012 | Roberto De Agostini | Holstein Kiel | Dortmund | Dortmund - 1.75 (1.75:0) | 1.92 | 0:4 | WIN |
| 7.2.2012 | Mark Adams | Crawley | Cheltenham | 1 (1X2) | 1.86 | 4:2 | WIN |
| 7.2.2012 | Kostas Gianakis | Swindon | Barnet | Swindon - 1 (0:1) | 1.96 | 1:0 | Draw |
| 7.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Quevilly | Orleans | Quevilly 0 (0:0) | 1.82 | - | postp. |
| 7.2.2012 | Pedro Dias | Ath Bilbao | Mirandes | Ath Bilbao - 1.5 (0:1.5) | 1.98 | 6:2 | WIN |
| 6.2.2012 | Roberto De Agostini | Ankaragucu | V. Manisaspor | Under 2.5 (Over/Under) | 2.04 | 0:1 | WIN |
| 6.2.2012 | Mark Adams | Liverpool | Tottenham | Over 2.5 (Over/Under) | 1.97 | 0:0 | lose |
| 6.2.2012 | Kostas Gianakis | Alki Larnaca | Ermis | Alki Larnaca - 1.5 (0:1.5) | 1.95 | 3:0 | WIN |
| 6.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Le Mans | Nantes | Over 2.0 (Over/Under) | 1.85 | postp. | postp. |
| 6.2.2012 | Pedro Dias | Granada CF | Malaga | Over 2.5 (Over/Under) | 2.18 | 2:1 | WIN |
| 5.2.2012 | Roberto De Agostini | Anderlecht | Genk | Anderlecht - 1 (0:1) | 1.81 | 4:2 | WIN |
| 5.2.2012 | Mark Adams | Rangers | Dundee Utd | Dundee Utd + 1.25 (0:1.25) | 1.97 | 0:2 | WIN |
| 5.2.2012 | Kostas Gianakis | PAOK | Olympiakos Piraeus | 2 (1X2) | 2.05 | 0:2 | WIN |
| 5.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Atl. Madrid | Valencia | 1 (1X2) | 1.99 | 0:0 | lose |
| 5.2.2012 | Pedro Dias | FC Porto | Setubal | FC Porto - 1.75 (0:1.75) | 1.87 | 2:0 | Half-WIN |
| 4.2.2012 | Roberto De Agostini | Santa Clara | Guimaraes | 2 (1X2) | 2.24 | 1:0 | lose |
| 4.2.2012 | Mark Adams | Inverness | Celtic | Celtic - 1.25 (1.25:0) | 2.06 | 0:2 | WIN |
| 4.2.2012 | Kostas Gianakis | Levadiakos | Panathinaikos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.72 | 1:0 | WIN |
| 4.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Paris SG | Evian TG | Paris SG - 1.5 (0:1.5) | 2.03 | 3:1 | WIN |
| 4.2.2012 | Pedro Dias | Sporting Lisbon | Gil Vicente | Sporting Lisbon - 1.25 (0:1.25) | 1.86 | 0:1 | lose |
| 3.2.2012 | Roberto De Agostini | Nurnberg | Dortmund | Dortmund - 0.75 (0.75:0) | 1.9 | 0:2 | WIN |
| 3.2.2012 | Mark Adams | Apeldoorn | FC Oss | 2 (1X2) | 2 | postp. | postp. |
| 3.2.2012 | Kostas Gianakis | Babelsberg | Preussen Munster | Over 2.5 (Over/Under) | 2.04 | 0:2 | lose |
| 3.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Nimes | Red Star | Nimes - 1 (0:1) | 1.83 | 3:4 | lose |
| 3.2.2012 | Pedro Dias | Villarreal B | Barcelona B | Under 2.75 (Over/Under) | 1.94 | 0:0 | WIN |
| 2.2.2012 | Roberto De Agostini | Novara | Chievo | Over 2.5 (Over/Under) | 2.26 | 1:2 | WIN |
| 2.2.2012 | Mark Adams | Besiktas | Mersin | Under 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 0:1 | WIN |
| 2.2.2012 | Kostas Gianakis | Samsunspor | Fenerbahce | Over 2.5 (Over/Under) | 1.98 | 3:1 | WIN |
| 2.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Sivasspor | Kayserispor | Under 2.5 (Over/Under) | 1.82 | 1:1 | WIN |
| 2.2.2012 | Pedro Dias | Rosario Central | Guillermo Brown | 1 (1X2) | 1.83 | 1:0 | WIN |
| 1.2.2012 | Roberto De Agostini | Napoli | Cesena | Napoli - 1.5 (0:1.5) | 1.97 | 0:0 | lose |
| 1.2.2012 | Mark Adams | Mons | Kortrijk | Over 2.5 (Over/Under) | 2 | 1:2 | WIN |
| 1.2.2012 | Kostas Gianakis | Achnas | Aris | Achnas - 0.75 (0:0.75) | 2.02 | 2:0 | WIN |
| 1.2.2012 | Jean-Jacques Vioget | Trabzonspor | Bursaspor | Trabzonspor - 0.75 (0:0.75) | 1.95 | 2:1 | Half-WIN |
| 1.2.2012 | Pedro Dias | Valencia | Barcelona | Under 2.75 (Over/Under) | 1.92 | 1:1 | WIN |
| 31.1.2012 | Roberto De Agostini | Parma | Juventus | Juventus - 0.75 (0.75:0) | 2.04 | - | postp. |
| 31.1.2012 | Mark Adams | Coleraine | Linfield | Under 2.75 (Over/Under) | 2.05 | 1:0 | WIN |
| 31.1.2012 | Kostas Gianakis | Alloa | Peterhead | Alloa - 0.75 (0:0.75) | 2.1 | 3:1 | WIN |
| 31.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Epinal | Beauvais | 1 (1X2) | 1.89 | 0:0 | lose |
| 31.1.2012 | Pedro Dias | Mirandes | Ath Bilbao | Ath Bilbao - 0.75 (0.75:0) | 2.03 | 1:2 | Half-WIN |
| 30.1.2012 | Roberto De Agostini | Ivory Coast | Angola | Ivory Coast - 0.75 (0:0.75) | 1.93 | 2:0 | WIN |
| 30.1.2012 | Mark Adams | G.A. Eagles | Sparta Rotterdam | Under 3.0 (Over/Under) | 1.92 | 1:2 | Draw |
| 30.1.2012 | Kostas Gianakis | Denizlispor | Elazigspor | Under 2.25 (Over/Under) | 1.9 | 0:1 | WIN |
| 30.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Monaco | Lens | Under 2.25 (Over/Under) | 1.85 | 2:2 | lose |
| 30.1.2012 | Pedro Dias | Maritimo | Braga | Over 2.25 (Over/Under) | 2.01 | 1:2 | WIN |
| 29.1.2012 | Roberto De Agostini | Lecce | Inter | Inter - 0.75 (0.75:0) | 1.83 | 1:0 | lose |
| 29.1.2012 | Mark Adams | Den Bosch | Willem II | Willem II + 0.5 (0:0.5) | 1.93 | 1:0 | lose |
| 29.1.2012 | Kostas Gianakis | Dramas | Panathinaikos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.90 | 0:1 | WIN |
| 29.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Fenerbahce | Mersin | Fenerbahce - 1.5 (0:1.5) | 1.93 | 2:1 | lose |
| 29.1.2012 | Pedro Dias | Sporting Lisbon | Beira Mar | Sporting Lisbon - 1.5 (0:1.5) | 2 | 2:0 | WIN |
| 28.1.2012 | Roberto De Agostini | Juventus | Udinese | Juventus - 0.75 (0:0.75) | 1.81 | 2:1 | Half-WIN |
| 28.1.2012 | Mark Adams | Torquay | Northampton | Torquay - 0.75 (0:0.75) | 1.9 | 1:0 | Half-WIN |
| 28.1.2012 | Kostas Gianakis | C. Rangers | Cliftonville | Cliftonville - 1 (1:0) | 1.98 | 3:3 | lose |
| 28.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Lille | St Etienne | Lille - 0.75 (0:0.75) | 1.87 | 3:0 | WIN |
| 28.1.2012 | Pedro Dias | Villarreal | Barcelona | Barcelona - 1.75 (1.75:0) | 2.01 | 0:0 | lose |
| 27.1.2012 | Roberto De Agostini | Anorthosis | Alki Larnaca | Anorthosis - 1.25 (0:1.25) | 1.88 | 0:0 | lose |
| 27.1.2012 | Mark Adams | Glentoran | Lisburn | Glentoran - 1.25 (0:1.25) | 2.01 | 1:3 | lose |
| 27.1.2012 | Kostas Gianakis | Guimaraes | Nacional | 1 (1X2) | 1.91 | 1:0 | WIN |
| 27.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Frejus Saint Raphael | Martigues | 1 (1X2) | 1.91 | 1:0 | WIN |
| 27.1.2012 | Pedro Dias | Watford | Tottenham | Tottenham - 1 (1:0) | 1.84 | 0:1 | Draw |
| 26.1.2012 | Roberto De Agostini | AC Milan | Lazio | Under 2.5 (Over/Under) | 1.83 | 3:1 | lose |
| 26.1.2012 | Mark Adams | Sudan | Angola | 2 (1X2) | 2 | 2:2 | lose |
| 26.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Estoril | Atletico CP | 1 (1X2) | 1.96 | 5:0 | WIN |
| 26.1.2012 | Pedro Dias | Levante | Valencia | Over 2.5 (Over/Under) | 1.84 | 0:3 | WIN |
| 25.1.2012 | Roberto De Agostini | Buyuksehir B. | Fenerbahce | Fenerbahce - 0.75 (0.75:0) | 2.03 | 3:2 | lose |
| 25.1.2012 | Mark Adams | Equatorial Guinea | Senegal | Over 2.25 (Over/Under) | 2.17 | 2:1 | WIN |
| 25.1.2012 | Kostas Gianakis | PAOK | Atromitos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.71 | 1:1 (1:2 ET) | WIN |
| 25.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Eupen | Tubize | Eupen - 1.25 (0:1.25) | 1.96 | 3:0 | WIN |
| 25.1.2012 | Pedro Dias | Trabzonspor | Eskisehirspor | Trabzonspor - 0.75 (0:0.75) | 1.85 | 4:1 | WIN |
| 24.1.2012 | Roberto De Agostini | Cardiff | Crystal Palace | Cardiff - 0.75 (0:0.75) | 1.89 | 1:0 (4:1pen.) | Half-WIN |
| 24.1.2012 | Mark Adams | Halifax | Gainsborough | Over 3 (Over/Under) | 1.78 | 2:2 | WIN |
| 24.1.2012 | Kostas Gianakis | V. Manisaspor | Samsunspor | Draw (1X2) | 3.16 | 1:1 | WIN |
| 24.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Anderlecht | Gent | Anderlecht - 0.75 (0:0.75) | 1.87 | 3:1 | WIN |
| 24.1.2012 | Pedro Dias | Fleetwood Town | Braintree | Fleetwood Town - 1.25 (0:1.25) | 1.9 | 3:1 | WIN |
| 23.1.2012 | Roberto De Agostini | Foggia | Pisa | X (1X2) | 2.95 | 1:0 | lose |
| 23.1.2012 | Mark Adams | Luton | Hinckley | Luton - 1.75 (0:1.75) | 2.02 | 3:0 | WIN |
| 23.1.2012 | Kostas Gianakis | Olhanense | Sporting Lisbon | Under 2.25 (Over/Under) | 1.99 | 0:0 | WIN |
| 23.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Tours | Montpellier | Tours + 0.25 (0.25:0) | 1.97 | 0:1 | lose |
| 22.1.2012 | Roberto De Agostini | Cagliari | Fiorentina | X (1X2) | 3.09 | 0:0 | WIN |
| 22.1.2012 | Mark Adams | Dramas | Aris | Aris - 0.75 (0.75:0) | 1.83 | 1:3 | WIN |
| 22.1.2012 | Kostas Gianakis | Panathinaikos | Atromitos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.90 | 1:0 | WIN |
| 22.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Novara | AC Milan | AC Milan - 1.25 (1.25:0) | 2.09 | 0:3 | WIN |
| 22.1.2012 | Pedro Dias | Real Madrid | Ath Bilbao | Real Madrid - 1.75 (0:1.75) | 1.83 | 4:1 | WIN |
| 21.1.2012 | Roberto De Agostini | Atalanta | Juventus | 2 (1X2) | 1.91 | 0:2 | WIN |
| 21.1.2012 | Mark Adams | Norwich | Chelsea | Norwich + 1 (1:0) | 1.94 | 0:0 | WIN |
| 21.1.2012 | Kostas Gianakis | PAOK | Panionios | PAOK - 1 (0:1) | 1.97 | 1:0 | Draw |
| 21.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Aris | APOEL | APOEL - 1.25 (1.25:0) | 2.1 | 0:1 | half-lose |
| 21.1.2012 | Pedro Dias | West Ham | Nottingham | West Ham - 1 (0:1) | 1.96 | 2:1 | Draw |
| 20.1.2012 | Roberto De Agostini | Den Haag | Roda | Roda + 0.25 (0:0.25) | 2 | 3:3 | Half-WIN |
| 20.1.2012 | Mark Adams | Zwolle | Almere City | Over 3.5 (Over/Under) | 1.96 | 3:2 | WIN |
| 20.1.2012 | Kostas Gianakis | Crusaders | Ballymena | Ballymena + 1 (0:1) | 2.05 | 2:2 | WIN |
| 20.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Antalyaspor | Besiktas | 2 (1X2) | 2.11 | 1:2 | WIN |
| 20.1.2012 | Pedro Dias | HJK | MyPa | HJK - 1.25 (0:1.25) | 1.93 | 4:0 | WIN |
| 19.1.2012 | Roberto De Agostini | Ajax | AZ Alkmaar | 1 (1X2) | 1.84 | 2:3 | lose |
| 19.1.2012 | Mark Adams | Hajer | Al Ittifaq | Hajer +1.25 (1.25:0) | 1.79 | 0:1 | Half-WIN |
| 19.1.2012 | Kostas Gianakis | Panaitolikos | OFI Crete | Over 2.0 (Over/Under) | 2.12 | 1:3 | WIN |
| 19.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Sporting Lisbon | Moreirense | Sporting Lisbon - 1.75 (0:1.75) | 2.03 | 1:1 | lose |
| 19.1.2012 | Pedro Dias | Valencia | Levante | Valencia - 1.25 (0:1.25) | 1.94 | 4:1 | WIN |
| 18.1.2012 | Roberto De Agostini | AC Milan | Novara | AC Milan - 1.75 (0:1.75) | 1.86 | 2:1 | lose |
| 18.1.2012 | Mark Adams | Braga | Penafiel | Braga - 1.75 (0:1.75) | 1.82 | 2:0 | Half-WIN |
| 18.1.2012 | Kostas Gianakis | Chateauroux | Metz | Over 2.0 (Over/Under) | 1.93 | 1:1 | Draw |
| 18.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Sedan | Le Mans | 1 (1X2) | 1.87 | 0:2 | lose |
| 18.1.2012 | Pedro Dias | Ath Bilbao | Mallorca | Ath Bilbao - 1 (0:1) | 1.98 | 2:0 | WIN |
| 17.1.2012 | Roberto De Agostini | QPR | Milton Keynes Dons | 1 (1X2) | 1.88 | 1:0 | WIN |
| 17.1.2012 | Mark Adams | Leicester | Nottingham | Leicester - 0.75 (0:0.75) | 1.97 | 4:0 | WIN |
| 17.1.2012 | Kostas Gianakis | Skoda Xanthi | Panserraikos | Over 2.5 (Over/Under) | 2.26 | 1:2 | WIN |
| 17.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Guingamp | Nantes | Under 2.25 (Over/Under) | 1.87 | 2:0 | Half-WIN |
| 17.1.2012 | Pedro Dias | Espanyol | Mirandes | Espanyol - 1.25 (0:1.25) | 2.06 | 3:2 | half-lose |
| 16.1.2012 | Roberto De Agostini | Atletico CP | Oliveirense | Under 2.25 (Over/Under) | 1.8 | 2:0 | Half-WIN |
| 16.1.2012 | Mark Adams | APOEL | Ol. Nicosia | APOEL - 1.75 (0:1.75) | 2 | 0:0 | lose |
| 16.1.2012 | Kostas Gianakis | Hapoel Haifa | Hapoel Tel Aviv | 2 (1X2) | 1.77 | 3:0 | lose |
| 16.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Hakoach Ramat Gan | Hapoel Bnei Lod | Over 2.5 (Over/Under) | 2.06 | 1:3 | WIN |
| 16.1.2012 | Pedro Dias | Portogruaro | Siracusa | Siracusa + 0.25 (0:0.25) | 1.9 | 0:1 | WIN |
| 15.1.2012 | Roberto De Agostini | Gijon | Malaga | 2 (1X2) | 2.33 | 2:1 | lose |
| 15.1.2012 | Mark Adams | Swansea | Arsenal | 2 (1X2) | 1.84 | 3:2 | lose |
| 15.1.2012 | Kostas Gianakis | Giannina | Panathinaikos | Panathinaikos - 0.75 (0.75:0) | 2.04 | 0:1 | Half-WIN |
| 15.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Besiktas | Bursaspor | 1 (1X2) | 1.86 | 3:1 | WIN |
| 15.1.2012 | Pedro Dias | Fiorentina | Lecce | Lecce + 1 (0:1) | 1.93 | 0:1 | WIN |
| 14.1.2012 | Roberto De Agostini | St Johnstone | Rangers | Rangers - 1 (1:0) | 1.99 | 1:2 | Draw |
| 14.1.2012 | Mark Adams | Accrington | Barnet | Accrington - 0.75 (0:0.75) | 1.91 | 0:3 | lose |
| 14.1.2012 | Kostas Gianakis | AEK | Skoda Xanthi | AEK - 0.75 (0:0.75) | 2.08 | 1:1 | lose |
| 14.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Paris SG | Toulouse | Paris SG - 1 (0:1) | 2.03 | 3:1 | WIN |
| 14.1.2012 | Pedro Dias | Mallorca | Real Madrid | Real Madrid - 1.5 (1.5:0) | 1.9 | 1:2 | lose |
| 13.1.2012 | Roberto De Agostini | HJK | Lahti | HJK - 1.5 (0:1.5) | 1.86 | 3:2 | lose |
| 13.1.2012 | Mark Adams | Eindhoven FC | Helmond | Eindhoven FC - 0.75 (0:0.75) | 1.83 | 0:0 | lose |
| 13.1.2012 | Kostas Gianakis | Le Havre | Lens | Under 2.25 (Over/Under) | 1.88 | 0:0 | WIN |
| 13.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Orleans | Beauvais | 1 (1X2) | 2.24 | 2:0 | WIN |
| 13.1.2012 | Pedro Dias | Celta Vigo | Gimnastic | Celta Vigo - 1.25 (0:1.25) | 1.99 | 1:0 | half-lose |
| 12.1.2012 | Roberto De Agostini | Napoli | Cesena | Napoli - 1.5 (0:1.5) | 1.86 | 2:1 | lose |
| 12.1.2012 | Mark Adams | Neath Athletic | Port Talbot | Neath Athletic - 1.25 (0:1.25) | 1.84 | 3:2 | half-lose |
| 12.1.2012 | Kostas Gianakis | Atromitos | Aris | 1 (1X2) | 2.12 | 2:1 | WIN |
| 12.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Academica | Oliveirense | Academica - 0.75 (0:0.75) | 1.86 | 1:0 | Half-WIN |
| 12.1.2012 | Pedro Dias | Osasuna | Barcelona | Barcelona - 1.5 (1.5:0) | 2.08 | 1:2 | lose |
| 11.1.2012 | Roberto De Agostini | AS Roma | Fiorentina | AS Roma - 0.75 (0:0.75) | 2.05 | 3:0 | WIN |
| 11.1.2012 | Mark Adams | Tottenham | Everton | Tottenham - 1 (0:1) | 2.02 | 2:0 | WIN |
| 11.1.2012 | Kostas Gianakis | Kerkyra | Dramas | Kerkyra - 0.75 (0:0.75) | 1.86 | 2:0 | WIN |
| 11.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Lyon | Lille | 1 (1X2) | 2.29 | 2:1 | WIN |
| 11.1.2012 | Pedro Dias | Sporting Lisbon | Nacional | Sporting Lisbon - 1.25 (0:1.25) | 1.82 | 2:2 | lose |
| 10.1.2012 | Roberto De Agostini | Santander | Mirandes | 1 (1X2) | 2.09 | 1:1 | lose |
| 10.1.2012 | Mark Adams | Crystal Palace | Cardiff | Under 2.25 (Over/Under) | 1.87 | 1:0 | WIN |
| 10.1.2012 | Jean-Jacques Vioget | Caen | Marseille | 2 (1X2) | 2.08 | 0:3 | WIN |
| 10.1.2012 | Pedro Dias | Malaga | Real Madrid | Real Madrid - 1.5 (1.5:0) | 1.99 | 0:1 | lose |
| 9.1.2012 | Roberto De Agostini | Beira Mar | Braga | 2 (1X2) | 1.88 | 1:2 | WIN |
